Để thuận tiện trong việc tra cứ tham khảo ước tính chi phí cho các công trình, dự án. Tấm sàn grating Phúc An xin được gửi tới các bạn báo giá sắt thép xây dựng đầy đủ các loại. Lưu ý: báo giá bên dưới được cập nhật liên tục nên nó chỉ có tính chất tham khảo.
Báo giá sắt thép xây dựng T9/2018 của Sắt Việt Nhật ( Vina Kyoei)
| STT | Tên hàng | Đơn giá | Ghi chú | ĐVT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ø6 | 13.500 | Cân tính KG | kg |
| 2 | Ø8 | 13.500 | Cân tính KG | kg |
| 3 | Ø10 | 90.000 | Đếm cây | Cây |
| 4 | Ø12 | 135.000 | Đếm cây | Cây |
| 5 | Ø14 | 187.000 | Đếm cây | Cây |
| 6 | Ø16 | 247.000 | Đếm cây | Cây |
| 7 | Ø18 | 319.000 | Đếm cây | Cây |
| 8 | Ø20 | 390.000 | Đếm cây | Cây |
| 9 | Ø22 | 480.000 | Đếm cây | Cây |
| 10 | Ø25 | 580.000 | Đếm cây | Cây |
| 11 | Ø28 | 670.000 | Đếm cây | Cây |
| 12 | Ø32 | 780.000 | Đếm cây | Cây |
Báo giá sắt thép xây dựng 2018 – Thép Miền Nam
| STT | TÊN HÀNG | ĐƠN GIÁ | GHI CHÚ | ĐƠN VỊ TÍNH |
| 1 | Ø6 | 12.000 | Cân tính KG | Kg |
| 2 | Ø8 | 12.000 | Cân tính KG | Kg |
| 3 | Ø10 | 82.000 | Đếm cây | Cây |
| 4 | Ø12 | 127.000 | Đếm cây | Cây |
| 5 | Ø14 | 180.000 | Đếm cây | Cây |
| 6 | Ø16 | 239.000 | Đếm cây | Cây |
| 7 | Ø18 | 310.000 | Đếm cây | Cây |
| 8 | Ø20 | 380.000 | Đếm cây | Cây |
| 9 | Ø22 | 470.000 | Đếm cây | Cây |
| 10 | Ø25 | 572.000 | Đếm cây | Cây |
| 11 | Ø28 | 662.000 | Đếm cây | Cây |
| 12 | Ø32 | 771.000 | Đếm cây | Cây |
Báo giá sắt thép xây dựng – Sắt Ponima CB300
| STT | TÊN HÀNG | ĐƠN GIÁ ĐÃ BAO GỒM VAT 10% | GHI CHÚ | ĐƠN VỊ TÍNH |
| 1 | Ø6 | 13.000 | Cân tính KG | Kg |
| 2 | Ø8 | 13.000 | Cân tính KG | Kg |
| 3 | Ø10 | 88.000 | Đếm cây | Cây |
| 4 | Ø12 | 133.000 | Đếm cây | Cây |
| 5 | Ø14 | 186.000 | Đếm cây | Cây |
| 6 | Ø16 | 246.000 | Đếm cây | Cây |
| 7 | Ø18 | 318.000 | Đếm cây | Cây |
| 8 | Ø20 | 389.000 | Đếm cây | Cây |
| 9 | Ø22 | 479.000 | Đếm cây | Cây |
| 10 | Ø25 | 579.000 | Đếm cây | Cây |
| 11 | Ø28 | 669.000 | Đếm cây | Cây |
| 12 | Ø32 | 778.000 | Đếm cây | Cây |
Báo giá sắt thép xây dựng T9/2018 – Thép Việt Đức
| STT | THÉP VIỆT ĐỨC | ĐVT | Khối lượng/ cây |
Đơn giá có VAT 10% | Đơn giá đ/cây |
| 01 | Thép cuộn phi 6 | Kg | 14,500 | ||
| 02 | Thép cuộn phi 8 | Kg | 14,500 | ||
| 03 | Thép phi 10 | 1Cây(11.7m) | 7.22 | 14.065 | 101,549 |
| 04 | Thép phi 12 | 1Cây(11.7m) | 10.4 | 13,955 | 145,132 |
| 05 | Thép phi 14 | 1Cây(11.7m) | 14.157 | 13,900 | 196,782 |
| 06 | Thép phi 16 | 1Cây(11.7m) | 18.49 | 13,900 | 257,011 |
| 07 | Thép phi 18 | 1Cây(11.7m) | 23.4 | 13,900 | 325,260 |
| 08 | Thép phi 20 | 1Cây(11.7m) | 28.9 | 13,900 | 401,710 |
| 09 | Thép phi 22 | 1Cây(11.7m) | 34.91 | 13,900 | 485,249 |
| 10 | Thép phi 25 | 1Cây(11.7m) | 45.09 | 14,000 | 632,260 |
| 11 | Thép phi 28 CB4 | 1Cây(11.7m) | 56.56 | 14,100 | 797,496 |
| 12 | Thép phi 32 CB4 | 1Cây(11.7m) | 73.83 | 14,100 | 1,041,003 |
Báo giá sắt thép xây dựng mới nhất T9/2018 – Thép Hòa Phát
| STT | THÉP HÒA PHÁT | ĐVT | Khối lượng/ cây |
Đơn giá có VAT 10% | Đơn giá đ/cây |
| 01 | Thép cuộn phi 6 | Kg | 14,600 | ||
| 02 | Thép cuộn phi 8 | Kg | 14,600 | ||
| 03 | Thép phi 10 | 1Cây(11.7m) | 7.22 | 14,315 | 103,354 |
| 04 | Thép phi 12 | 1Cây(11.7m) | 10.4 | 14,205 | 147,732 |
| 05 | Thép phi 14 | 1Cây(11.7m) | 14.157 | 14,150 | 200,322 |
| 06 | Thép phi 16 | 1Cây(11.7m) | 18.49 | 14,150 | 261,634 |
| 07 | Thép phi 18 | 1Cây(11.7m) | 23.4 | 14,150 | 331,110 |
| 08 | Thép phi 20 | 1Cây(11.7m) | 28.9 | 14,150 | 408,935 |
| 09 | Thép phi 22 | 1Cây(11.7m) | 34.91 | 14,150 | 493,977 |
| 10 | Thép phi 25 | 1Cây(11.7m) | 45.09 | 14,250 | 642,533 |
| 11 | Thép phi 28 CB4 | 1Cây(11.7m) | 56.56 | 14,270 | 807,111 |
| 12 | Thép phi 32 CB4 | 1Cây(11.7m) | 73.83 | 14,270 | 1,053,554 |
Báo giá sắt thép xây dựng mới nhất T9/2018 – thép VIệt Ý
| STT | THÉP VIỆT Ý | ĐVT | Khối lượng/ cây |
Đơn giá có VAT 10% | Đơn giá đ/cây |
| 01 | Thép cuộn phi 6 | Kg | 15,000 | ||
| 02 | Thép cuộn phi 8 | Kg | 15,000 | ||
| 03 | Thép phi 10 | 1Cây(11.7m) | 7.22 | 15,000 | 108,300 |
| 04 | Thép phi 12 | 1Cây(11.7m) | 10.4 | 14,750 | 153,400 |
| 05 | Thép phi 14 | 1Cây(11.7m) | 14.157 | 14,700 | 208,108 |
| 06 | Thép phi 16 | 1Cây(11.7m) | 18.49 | 14,700 | 271,803 |
| 07 | Thép phi 18 | 1Cây(11.7m) | 23.4 | 14,700 | 343,980 |
| 08 | Thép phi 20 | 1Cây(11.7m) | 28.9 | 14,700 | 424,830 |
| 09 | Thép phi 22 | 1Cây(11.7m) | 34.91 | 14,700 | 513,177 |
| 10 | Thép phi 25 | 1Cây(11.7m) | 45.09 | 14,700 | 662,823 |
| 11 | Thép phi 28 CB4 | 1Cây(11.7m) | 56.56 | 15,000 | 848,400 |
| 12 | Thép phi 32 CB4 | 1Cây(11.7m) | 73.83 | 15,000 | 1,107,450 |
Vừa rồi tấm grating Phúc An đã cập nhật và tổng hợp báo giá sắt thép vật liệu xây dựng mới nhất tháng 9 năm 2018 cập nhất cho bạn. Nếu bạn muốn xem thêm báo giá vật liệu xây dựng khác như cát, sỏi, xi măng. Hãy truy cập ngay như link bên dưới để xem ngay báo giá vật liệu xây dựng T9/2018 mới nhất.
